全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
DAC/ USDT | 0.0000067 | -32.12% | 0.0000093/0.00000601 | 2052.41M | 455 |
DAI/ HUSD | 1.0027 | +0.52% | 1.0027/0.9979 | 407.419 | 7 |
DAI/ USDT | 0.9997 | +0.04% | 0.9998/0.9972 | 1.95M | 9.54K |
DASH/ BTC | 0.002404 | +3.75% | 0.002456/0.002297 | 1.15K | 464 |
DASH/ HT | 10.0125 | +5.15% | 10.1947/9.49487 | 57.7823 | 59 |
DASH/ HUSD | 95.89 | +6.72% | 97.28/90.29 | 107.892 | 54 |
DASH/ USDT | 35.03 | +4.94% | 35.51/31.02 | 47.59K | 30.95K |
DATX/ BTC | 0.000000000502 | -0.59% | 0.000000000525/0.000000000501 | 533.13M | 1.36K |
DATX/ ETH | 0.0000000098 | +0.00% | 0.0000000098/0.0000000098 | 0 | 0 |
DBC/ BTC | 0.0000001058 | -5.54% | 0.0000001195/0.0000001042 | 999.33K | 55 |
DBC/ ETH | 0.0000006319 | +5.28% | 0.0000006319/0.0000006319 | 110.94K | 5 |
DCR/ BTC | 0.00145 | +0.42% | 0.001488/0.001443 | 25.4013 | 70 |
DCR/ ETH | 0.019871 | +1.91% | 0.019871/0.019461 | 2.5208 | 7 |
DCR/ USDT | 16.5243 | +1.59% | 16.8466/15.5013 | 2.03K | 1.60K |
DFA/ USDT | 0.0592 | -1.00% | 0.0639/0.0592 | 268.08K | 67 |
DF/ BTC | 0.00000136 | +1.49% | 0.0000014/0.00000136 | 17.73K | 19 |
DF/ USDT | 0.041 | +7.89% | 0.0419/0.0382 | 885.72K | 1.55K |
DGB/ BTC | 0.0000002007 | +0.25% | 0.00000021/0.0000001986 | 23.51K | 12 |
DGD/ ETH | 0.180003 | +0.00% | 0.180003/0.180003 | 0 | 0 |
DHT/ USDT | 0.0796 | +2.31% | 0.0817/0.0796 | 16.01K | 39 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。