中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5407南非兰特,人民币1元对3.9478土耳其新里拉,人民币1元对4.9302泰铢,人民币1元对1.5118瑞典克朗,人民币1元对0.5223沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8608俄罗斯卢布,人民币1元对0.5796波兰兹罗提,人民币1元对1.5335挪威克朗,人民币1元对0.6562马来西亚林吉特,人民币1元对2.4384墨西哥比索,人民币1元对181.8000韩元,人民币1元对49.2943匈牙利福林,人民币1元对0.9690丹麦克朗,1美元对人民币7.1780元,1港元对人民币0.9175元,1欧元对人民币7.7262元,100日元对人民币4.8303元,1加拿大元对人民币5.2773元,1瑞士法郎对人民币8.0062元,1新加坡元对人民币5.3149元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3277元,1澳元对人民币4.6941元,1英镑对人民币8.9077元,人民币1元对0.5114阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5407 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.94784 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9302 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5118 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.5223 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8608 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57961 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5335 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65617 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4384 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.800003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.2943 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.969 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.178 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91753 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7262 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8303 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2773 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0062 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3149 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3277 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6941 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9077 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51138 |
中国外汇交易中心
2023年11月06日