中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6548南非兰特,人民币1元对4.2771土耳其新里拉,人民币1元对4.9615泰铢,人民币1元对1.4763瑞典克朗,人民币1元对0.5263沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7117俄罗斯卢布,人民币1元对0.5639波兰兹罗提,人民币1元对1.4938挪威克朗,人民币1元对0.6634马来西亚林吉特,人民币1元对2.4168墨西哥比索,人民币1元对1.1345澳门元,人民币1元对185.9300韩元,人民币1元对50.1703匈牙利福林,人民币1元对0.9728丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3085元,1欧元对人民币7.6755元,100日元对人民币4.8065元,1港元对人民币0.9085元,1英镑对人民币9.0020元,1澳元对人民币4.6330元,1美元对人民币7.1070元,1加拿大元对人民币5.3017元,1瑞士法郎对人民币8.2188元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3207元,人民币1元对0.5155阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6548 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.27708 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9615 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4763 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52633 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7117 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5639 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4938 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66338 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4168 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1345 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.929993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.1703 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9728 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3085 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6755 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8065 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90855 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.002 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.633 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.107 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3017 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2188 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3207 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51553 |
中国外汇交易中心
2024年02月05日