中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6467南非兰特,人民币1元对4.4689土耳其新里拉,人民币1元对4.9923泰铢,人民币1元对1.4448瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6994俄罗斯卢布,人民币1元对0.5557波兰兹罗提,人民币1元对1.4742挪威克朗,人民币1元对0.6643马来西亚林吉特,人民币1元对2.3784墨西哥比索,人民币1元对1.1354澳门元,人民币1元对186.1800韩元,人民币1元对50.8966匈牙利福林,人民币1元对0.9635丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3151元,1欧元对人民币7.7594元,100日元对人民币4.7802元,1港元对人民币0.9077元,1英镑对人民币9.0615元,1澳元对人民币4.6779元,1美元对人民币7.1002元,1加拿大元对人民币5.2712元,1瑞士法郎对人民币8.0591元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3729元,人民币1元对0.5164阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6467 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.46889 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9923 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4448 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52735 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6994 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55574 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4742 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66432 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3784 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1354 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.179993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.896599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9635 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3151 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7594 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7802 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90769 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0615 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6779 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1002 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2712 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0591 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3729 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51642 |
中国外汇交易中心
2024年03月07日