中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年04月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6208南非兰特,人民币1元对4.5165土耳其新里拉,人民币1元对5.1279泰铢,人民币1元对1.4815瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.9082俄罗斯卢布,人民币1元对0.5530波兰兹罗提,人民币1元对1.5001挪威克朗,人民币1元对0.6694马来西亚林吉特,人民币1元对2.3018墨西哥比索,人民币1元对1.1374澳门元,人民币1元对189.0200韩元,人民币1元对50.5957匈牙利福林,人民币1元对0.9677丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2836元,1欧元对人民币7.7382元,100日元对人民币4.7022元,1港元对人民币0.9061元,1英镑对人民币9.0161元,1澳元对人民币4.7120元,1美元对人民币7.0956元,1加拿大元对人民币5.2552元,1瑞士法郎对人民币7.8708元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3135元,人民币1元对0.5160阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6208 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.51652 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1279 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4815 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52702 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.9082 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55295 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5001 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66941 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3018 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1374 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 189.020004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.595699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9677 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2836 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7382 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7022 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90605 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0161 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.712 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0956 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2552 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8708 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3135 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51599 |
中国外汇交易中心
2024年04月09日