中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年05月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6038南非兰特,人民币1元对4.5431土耳其新里拉,人民币1元对5.1425泰铢,人民币1元对1.5171瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8082俄罗斯卢布,人民币1元对0.5663波兰兹罗提,人民币1元对1.5267挪威克朗,人民币1元对0.6676马来西亚林吉特,人民币1元对2.3936墨西哥比索,人民币1元对1.1333澳门元,人民币1元对190.1600韩元,人民币1元对51.0261匈牙利福林,人民币1元对0.9768丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2702元,1欧元对人民币7.6632元,100日元对人民币4.6550元,1港元对人民币0.9089元,1英镑对人民币8.9325元,1澳元对人民币4.7134元,1美元对人民币7.0994元,1加拿大元对人民币5.2066元,1瑞士法郎对人民币7.8639元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2896元,人民币1元对0.5164阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6038 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.5431 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.1425 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5171 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52728 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8082 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56628 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5267 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66764 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3936 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1333 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 190.160004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.0261 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9768 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2702 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6632 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.655 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90886 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9325 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7134 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0994 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2066 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8639 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2896 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51636 |
中国外汇交易中心
2024年05月06日