中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年07月10日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5385南非兰特,人民币1元对4.5926土耳其新里拉,人民币1元对5.0579泰铢,人民币1元对1.4720瑞典克朗,人民币1元对0.5239沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.1867俄罗斯卢布,人民币1元对0.5517波兰兹罗提,人民币1元对1.4810挪威克朗,人民币1元对0.6600马来西亚林吉特,人民币1元对2.5116墨西哥比索,人民币1元对1.1281澳门元,人民币1元对192.2300韩元,人民币1元对51.1001匈牙利福林,人民币1元对0.9661丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.2984元,1欧元对人民币7.7495元,100日元对人民币4.4628元,1港元对人民币0.9133元,1英镑对人民币9.1633元,1澳元对人民币4.8399元,1美元对人民币7.1342元,1加拿大元对人民币5.2621元,1瑞士法郎对人民币7.9703元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4065元,人民币1元对0.5130阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5385 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.59262 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0579 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.472 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52388 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.1867 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55169 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.481 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66002 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.5116 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1281 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 192.229996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 51.100101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9661 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2984 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7495 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.4628 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91329 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1633 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8399 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1342 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2621 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9703 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4065 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51301 |
中国外汇交易中心
2024年07月10日