中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月23日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5241南非兰特,人民币1元对4.7602土耳其新里拉,人民币1元对4.8283泰铢,人民币1元对1.4344瑞典克朗,人民币1元对0.5258沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8050俄罗斯卢布,人民币1元对0.5401波兰兹罗提,人民币1元对1.4837挪威克朗,人民币1元对0.6147马来西亚林吉特,人民币1元对2.7344墨西哥比索,人民币1元对1.1259澳门元,人民币1元对187.9700韩元,人民币1元对49.6231匈牙利福林,人民币1元对0.9406丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4474元,1欧元对人民币7.9316元,100日元对人民币4.8864元,1港元对人民币0.9152元,1英镑对人民币9.3469元,1澳元对人民币4.7885元,1美元对人民币7.1358元,1加拿大元对人民币5.2477元,1瑞士法郎对人民币8.3805元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3886元,人民币1元对0.5147阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5241 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.76018 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8283 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4344 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52581 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.805 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.54013 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4837 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6147 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.7344 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1259 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 187.970001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.6231 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9406 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4474 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9316 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8864 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91524 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3469 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7885 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1358 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2477 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3805 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3886 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51467 |
中国外汇交易中心
2024年08月23日