全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
PYR/ USDT | 3.6694 | +3.98% | 3.6859/3.3757 | 65.80K | 11.27K |
QTUM/ USDT | 3.5668 | +0.73% | 3.5854/3.3953 | 498.84K | 34.16K |
RADAR/ USDT | 0.00699 | -1.55% | 0.008282/0.00695 | 976.98K | 128 |
RAD/ USDT | 1.417 | +3.49% | 1.5001/1.3176 | 167.62K | 10.71K |
RAIN/ USDT | 0.0006607 | -4.59% | 0.0006754/0.0006102 | 1606.68M | 17.00K |
RANKER/ USDT | 0.000144 | -29.41% | 0.000199/0.000138 | 7.15M | 37 |
REEF/ USDT | 0.00162 | +8.94% | 0.001628/0.001421 | 1329.23M | 30.65K |
REN/ USDT | 0.041373 | +8.39% | 0.045751/0.038859 | 72.65M | 79.95K |
REQ/ USDT | 0.1121 | -0.71% | 0.1126/0.1074 | 532.96K | 1.94K |
REVV/ USDT | 0.004172 | +9.67% | 0.004196/0.003797 | 108.20M | 9.53K |
RIFI/ USDT | 0.005 | -6.19% | 0.005321/0.004796 | 505.46K | 141 |
RING/ USDT | 0.003554 | -20.74% | 0.004317/0.003554 | 69.00K | 11 |
RLC/ USDT | 2.1374 | +2.20% | 2.1675/2.0195 | 209.97K | 9.30K |
RLY/ USDT | 0.00203 | +0.20% | 0.002179/0.00195 | 1.13M | 87 |
RNDR/ USDT | 6.9316 | +3.25% | 7.1998/6.7972 | 39.90K | 8.14K |
ROCO/ USDT | 0.0419 | +0.24% | 0.0428/0.0411 | 1.12M | 2.69K |
RSR/ USDT | 0.00848 | +3.25% | 0.00849/0.007792 | 3.76M | 456 |
RSS3/ USDT | 0.1243 | +1.80% | 0.1279/0.1182 | 1.69M | 7.92K |
RUFF/ USDT | 0.000041 | -6.82% | 0.000045/0.000036 | 102.80M | 195 |
RVN/ USDT | 0.024236 | +3.07% | 0.024304/0.02208 | 72.58M | 42.82K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。