全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
THETA/ USDT | 2.0016 | +1.39% | 2.1148/1.9713 | 1.51M | 33.04K |
TITAN/ USDT | 0.00157 | +11.19% | 0.001643/0.001352 | 1.78M | 67 |
TNB/ USDT | 0.000019 | -48.65% | 0.000038/0.000018 | 631.38M | 272 |
TOP/ USDT | 0.000172 | +0.00% | 0.000181/0.000163 | 6559.19M | 16.32K |
TRACE/ USDT | 0.00035 | -27.08% | 0.00061/0.00032 | 380.19K | 18 |
TRAC/ USDT | 1.0239 | +10.99% | 1.025/0.92 | 427.08K | 9.30K |
TRB/ USDT | 71.7558 | +1.73% | 73.3728/70.5527 | 4.62K | 7.11K |
TRIBE/ USDT | 0.4381 | +5.21% | 0.4381/0.4381 | 127.014 | 4 |
TRX/ USDT | 0.199864 | -0.03% | 0.202851/0.197282 | 135.75M | 118.48K |
TT/ USDT | 0.004609 | +0.79% | 0.00476/0.004558 | 7.61M | 960 |
TUSD/ USDT | 1.00111 | -0.13% | 1.0032/0.99995 | 688.87K | 12.29K |
UIP/ USDT | 0.000042 | -19.23% | 0.00006/0.000036 | 173.35M | 355 |
UMA/ USDT | 3.1031 | +4.72% | 3.3318/2.9508 | 1.74M | 142.37K |
UNB/ USDT | 0.000361 | +1.69% | 0.000369/0.000354 | 74.39M | 1.45K |
UNFI/ USDT | 0.5504 | -18.94% | 0.5789/0.4967 | 2.84K | 93 |
UNI2L/ USDT | 0.2069 | +17.29% | 0.2188/0.1683 | 363.94K | 1.97K |
UNI2S/ USDT | 0.439968 | -18.66% | 0.567605/0.403551 | 119.98K | 1.65K |
UNIC/ USDT | 4.3593 | +1.65% | 4.4403/4.2581 | 886.758 | 72 |
UNI/ USDT | 13.0496 | +11.87% | 13.7938/12.3772 | 1.30M | 144.86K |
UPI/ USDT | 0.002308 | +6.41% | 0.002308/0.002146 | 983.99K | 66 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。