中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5968南非兰特,人民币1元对3.6738土耳其新里拉,人民币1元对4.8279泰铢,人民币1元对1.5184瑞典克朗,人民币1元对0.5169沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2710俄罗斯卢布,人民币1元对0.5721波兰兹罗提,人民币1元对1.4666挪威克朗,人民币1元对0.6443马来西亚林吉特,人民币1元对2.3574墨西哥比索,人民币1元对181.5400韩元,人民币1元对49.2062匈牙利福林,人民币1元对0.9508丹麦克朗,1美元对人民币7.1786元,1港元对人民币0.9149元,1欧元对人民币7.8144元,100日元对人民币4.9782元,1加拿大元对人民币5.3499元,1瑞士法郎对人民币8.1934元,1新加坡元对人民币5.3613元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3219元,1澳元对人民币4.6882元,1英镑对人民币9.1344元,人民币1元对0.5062阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5968 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.67375 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8279 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5184 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51691 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.271 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5721 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4666 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64435 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3574 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.539993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.2062 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9508 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1786 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91493 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8144 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9782 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3499 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1934 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3613 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3219 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6882 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1344 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50625 |
中国外汇交易中心
2023年09月04日