中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月06日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6341南非兰特,人民币1元对3.6789土耳其新里拉,人民币1元对4.8566泰铢,人民币1元对1.5215瑞典克朗,人民币1元对0.5148沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.3509俄罗斯卢布,人民币1元对0.5758波兰兹罗提,人民币1元对1.4663挪威克朗,人民币1元对0.6448马来西亚林吉特,人民币1元对2.3963墨西哥比索,人民币1元对182.4400韩元,人民币1元对49.6316匈牙利福林,人民币1元对0.9509丹麦克朗,1美元对人民币7.1969元,1港元对人民币0.9178元,1欧元对人民币7.8120元,100日元对人民币4.9579元,1加拿大元对人民币5.3582元,1瑞士法郎对人民币8.1930元,1新加坡元对人民币5.3627元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2998元,1澳元对人民币4.6543元,1英镑对人民币9.1593元,人民币1元对0.5041阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6341 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.6789 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8566 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5215 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51483 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.3509 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57577 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4663 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6448 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3963 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.440002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.631599 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9509 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1969 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91777 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.812 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9579 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3582 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.193 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3627 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2998 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6543 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1593 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50411 |
中国外汇交易中心
2023年09月06日