中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6062南非兰特,人民币1元对3.7744土耳其新里拉,人民币1元对4.9718泰铢,人民币1元对1.5432瑞典克朗,人民币1元对0.5211沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2921俄罗斯卢布,人民币1元对0.6027波兰兹罗提,人民币1元对1.4920挪威克朗,人民币1元对0.6533马来西亚林吉特,人民币1元对2.3968墨西哥比索,人民币1元对184.0500韩元,人民币1元对50.8802匈牙利福林,人民币1元对0.9741丹麦克朗,1美元对人民币7.1727元,1港元对人民币0.9175元,1欧元对人民币7.6776元,100日元对人民币4.8729元,1加拿大元对人民币5.3558元,1瑞士法郎对人民币7.9504元,1新加坡元对人民币5.2746元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3120元,1澳元对人民币4.6515元,1英镑对人民币8.8285元,人民币1元对0.5108阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6062 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.77435 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9718 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5432 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52113 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2921 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60269 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.492 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65331 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3968 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.050003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.880199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9741 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1727 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91755 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6776 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8729 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3558 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9504 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2746 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.312 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6515 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8285 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51082 |
中国外汇交易中心
2023年09月25日