中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6381南非兰特,人民币1元对3.7516土耳其新里拉,人民币1元对4.9188泰铢,人民币1元对1.5426瑞典克朗,人民币1元对0.5203沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.2953俄罗斯卢布,人民币1元对0.6054波兰兹罗提,人民币1元对1.4956挪威克朗,人民币1元对0.6533马来西亚林吉特,人民币1元对2.3888墨西哥比索,人民币1元对182.2300韩元,人民币1元对50.0419匈牙利福林,人民币1元对0.9669丹麦克朗,1美元对人民币7.1733元,1港元对人民币0.9178元,1欧元对人民币7.7179元,100日元对人民币4.8907元,1加拿大元对人民币5.3626元,1瑞士法郎对人民币8.0461元,1新加坡元对人民币5.2973元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2819元,1澳元对人民币4.6557元,1英镑对人民币8.9390元,人民币1元对0.5095阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6381 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.7516 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9188 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5426 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52028 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.2953 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.60539 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4956 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65327 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3888 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.229996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.041901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9669 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1733 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91778 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7179 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8907 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3626 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0461 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2973 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2819 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6557 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.939 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50946 |
中国外汇交易中心
2023年09月19日