中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年10月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6164南非兰特,人民币1元对3.8504土耳其新里拉,人民币1元对5.0341泰铢,人民币1元对1.5128瑞典克朗,人民币1元对0.5216沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.7606俄罗斯卢布,人民币1元对0.5938波兰兹罗提,人民币1元对1.5058挪威克朗,人民币1元对0.6576马来西亚林吉特,人民币1元对2.4880墨西哥比索,人民币1元对185.0500韩元,人民币1元对50.7116匈牙利福林,人民币1元对0.9771丹麦克朗,1美元对人民币7.1776元,1港元对人民币0.9176元,1欧元对人民币7.6561元,100日元对人民币4.8449元,1加拿大元对人民币5.3075元,1瑞士法郎对人民币7.9973元,1新加坡元对人民币5.2842元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3541元,1澳元对人民币4.6327元,1英镑对人民币8.8701元,人民币1元对0.5107阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6164 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.85035 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 5.0341 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5128 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52156 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.7606 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59381 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5058 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65759 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.488 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.050003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.711601 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9771 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1776 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91758 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6561 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8449 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3075 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.9973 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2842 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3541 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6327 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8701 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51069 |
中国外汇交易中心
2023年10月12日