中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年11月09日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5693南非兰特,人民币1元对3.9626土耳其新里拉,人民币1元对4.9202泰铢,人民币1元对1.5114瑞典克朗,人民币1元对0.5213沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7154俄罗斯卢布,人民币1元对0.5778波兰兹罗提,人民币1元对1.5511挪威克朗,人民币1元对0.6528马来西亚林吉特,人民币1元对2.4438墨西哥比索,人民币1元对181.2700韩元,人民币1元对49.3176匈牙利福林,人民币1元对0.9688丹麦克朗,1美元对人民币7.1772元,1港元对人民币0.9183元,1欧元对人民币7.7143元,100日元对人民币4.7843元,1加拿大元对人民币5.2287元,1瑞士法郎对人民币8.0151元,1新加坡元对人民币5.3065元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2708元,1澳元对人民币4.6212元,1英镑对人民币8.8514元,人民币1元对0.5105阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5693 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.96256 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9202 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5114 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52135 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7154 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.57779 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5511 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65275 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4438 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.270004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.3176 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9688 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1772 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91835 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7143 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.7843 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2287 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0151 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3065 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2708 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6212 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8514 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5105 |
中国外汇交易中心
2023年11月09日