中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年02月08日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6556南非兰特,人民币1元对4.2943土耳其新里拉,人民币1元对4.9808泰铢,人民币1元对1.4700瑞典克朗,人民币1元对0.5267沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8061俄罗斯卢布,人民币1元对0.5671波兰兹罗提,人民币1元对1.4858挪威克朗,人民币1元对0.6699马来西亚林吉特,人民币1元对2.4008墨西哥比索,人民币1元对1.1334澳门元,人民币1元对185.6900韩元,人民币1元对50.7113匈牙利福林,人民币1元对0.9738丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3029元,1欧元对人民币7.6781元,100日元对人民币4.8208元,1港元对人民币0.9088元,1英镑对人民币8.9980元,1澳元对人民币4.6535元,1美元对人民币7.1063元,1加拿大元对人民币5.2971元,1瑞士法郎对人民币8.1514元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3646元,人民币1元对0.5158阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6556 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.29431 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9808 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.47 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52667 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8061 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56713 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4858 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6699 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4008 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1334 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 185.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.7113 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9738 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3029 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6781 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8208 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90879 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.998 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6535 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1063 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2971 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1514 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3646 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51578 |
中国外汇交易中心
2024年02月08日