全球加密货币行情
USDT币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
WND/ USDT | 0.4701 | +0.88% | 0.4715/0.466 | 1.44M | 1.76K |
WNXM/ USDT | 76.6068 | +5.92% | 78.6911/70.9987 | 1.70K | 2.71K |
WOO/ USDT | 0.26889 | +4.42% | 0.27707/0.26348 | 3.49M | 22.06K |
WOZX/ USDT | 0.018362 | -7.74% | 0.01938/0.018356 | 113.87K | 59 |
WPCI/ USDT | 0.1022 | +0.79% | 0.1156/0.0876 | 4.09M | 8.73K |
WTC/ USDT | 0.0054 | -33.33% | 0.008/0.005 | 2.14M | 262 |
WXT/ USDT | 0.003182 | -1.70% | 0.003461/0.003141 | 283.11M | 18.98K |
XCAD/ USDT | 0.4157 | +3.77% | 0.4239/0.4049 | 7.25K | 150 |
XCH/ USDT | 23.9424 | +2.50% | 24.7345/23.55 | 297.65K | 144.08K |
XEC/ USDT | 0.0000489 | +6.19% | 0.00005149/0.00004686 | 8157.83M | 9.31K |
XEM/ USDT | 0.0279 | +3.72% | 0.03/0.0275 | 20.87M | 11.99K |
XLM/ USDT | 0.483924 | -3.74% | 0.513158/0.473528 | 9.16M | 38.67K |
XMR/ USDT | 158.62 | +1.62% | 159.58/154.13 | 39.27K | 45.73K |
XMX/ USDT | 0.00000753 | -10.46% | 0.00000879/0.00000737 | 370.71M | 94 |
XPRT/ USDT | 0.1625 | -0.85% | 0.1644/0.1624 | 154.80K | 1.35K |
XRP3L/ USDT | 0.00305 | +10.39% | 0.003307/0.002731 | 37.74M | 1.30K |
XRP3S/ USDT | 0.98 | -10.07% | 1.1069/0.8905 | 42.79K | 632 |
XRP/ USDT | 1.46674 | +2.28% | 1.5212/1.44081 | 18.59M | 142.12K |
XRT/ USDT | 2.0735 | -4.05% | 2.25/2.0287 | 4.08K | 147 |
XTM/ USDT | 0.014769 | +3.63% | 0.01535/0.0141 | 2.90M | 1.95K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。