中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6192南非兰特,人民币1元对3.6881土耳其新里拉,人民币1元对4.8482泰铢,人民币1元对1.5207瑞典克朗,人民币1元对0.5151沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.4797俄罗斯卢布,人民币1元对0.5946波兰兹罗提,人民币1元对1.4579挪威克朗,人民币1元对0.6486马来西亚林吉特,人民币1元对2.4247墨西哥比索,人民币1元对181.8300韩元,人民币1元对49.6862匈牙利福林,人民币1元对0.9526丹麦克朗,1美元对人民币7.2148元,1港元对人民币0.9202元,1欧元对人民币7.8140元,100日元对人民币4.9710元,1加拿大元对人民币5.3683元,1瑞士法郎对人民币8.1763元,1新加坡元对人民币5.3514元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3187元,1澳元对人民币4.6748元,1英镑对人民币9.1054元,人民币1元对0.5044阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6192 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.68808 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8482 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5207 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51509 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.4797 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59461 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4579 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64857 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4247 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 181.830002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.686199 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9526 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.2148 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.92016 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.814 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.971 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3683 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1763 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3514 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3187 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6748 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1054 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50441 |
中国外汇交易中心
2023年09月11日