中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年09月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6170南非兰特,人民币1元对3.7227土耳其新里拉,人民币1元对4.8951泰铢,人民币1元对1.5313瑞典克朗,人民币1元对0.5179沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对13.1481俄罗斯卢布,人民币1元对0.5998波兰兹罗提,人民币1元对1.4720挪威克朗,人民币1元对0.6501马来西亚林吉特,人民币1元对2.3883墨西哥比索,人民币1元对182.2900韩元,人民币1元对49.5888匈牙利福林,人民币1元对0.9566丹麦克朗,1美元对人民币7.1894元,1港元对人民币0.9186元,1欧元对人民币7.7919元,100日元对人民币4.9356元,1加拿大元对人民币5.3533元,1瑞士法郎对人民币8.1267元,1新加坡元对人民币5.3274元,1新西兰元(纽元)对人民币4.2906元,1澳元对人民币4.6623元,1英镑对人民币9.0491元,人民币1元对0.5072阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.617 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.72274 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8951 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5313 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51792 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 13.1481 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.59979 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.472 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65012 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3883 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.289993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.588799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9566 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1894 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91859 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7919 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9356 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3533 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1267 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3274 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.2906 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.6623 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0491 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5072 |
中国外汇交易中心
2023年09月13日