中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月02日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5832南非兰特,人民币1元对4.1666土耳其新里拉,人民币1元对4.8368泰铢,人民币1元对1.4210瑞典克朗,人民币1元对0.5292沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6060俄罗斯卢布,人民币1元对0.5557波兰兹罗提,人民币1元对1.4353挪威克朗,人民币1元对0.6481马来西亚林吉特,人民币1元对2.3940墨西哥比索,人民币1元对1.1374澳门元,人民币1元对182.0700韩元,人民币1元对48.9692匈牙利福林,人民币1元对0.9533丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3700元,1欧元对人民币7.8218元,100日元对人民币5.0274元,1港元对人民币0.9056元,1英镑对人民币9.0226元,1澳元对人民币4.8277元,1美元对人民币7.0770元,1加拿大元对人民币5.3520元,1瑞士法郎对人民币8.4194元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4784元,人民币1元对0.5183阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5832 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.16662 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8368 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.421 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52923 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.606 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5557 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4353 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64812 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.394 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1374 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.070007 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.9692 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9533 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.37 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8218 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.0274 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90564 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0226 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8277 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.077 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.352 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.4194 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4784 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51827 |
中国外汇交易中心
2024年01月02日