中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月03日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6109南非兰特,人民币1元对4.1855土耳其新里拉,人民币1元对4.8036泰铢,人民币1元对1.4345瑞典克朗,人民币1元对0.5275沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7368俄罗斯卢布,人民币1元对0.5625波兰兹罗提,人民币1元对1.4547挪威克朗,人民币1元对0.6494马来西亚林吉特,人民币1元对2.4007墨西哥比索,人民币1元对1.1335澳门元,人民币1元对183.3400韩元,人民币1元对49.1431匈牙利福林,人民币1元对0.9590丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3621元,1欧元对人民币7.7802元,100日元对人民币5.0080元,1港元对人民币0.9086元,1英镑对人民币8.9794元,1澳元对人民币4.8174元,1美元对人民币7.1002元,1加拿大元对人民币5.3427元,1瑞士法郎对人民币8.3712元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4561元,人民币1元对0.5167阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6109 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.18546 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8036 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4345 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52755 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7368 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56247 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4547 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64941 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4007 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1335 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.339996 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.143101 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.959 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3621 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7802 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.008 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90864 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.9794 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8174 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1002 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3427 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3712 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4561 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51665 |
中国外汇交易中心
2024年01月03日