中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月04日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6286南非兰特,人民币1元对4.1848土耳其新里拉,人民币1元对4.8273泰铢,人民币1元对1.4444瑞典克朗,人民币1元对0.5270沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.8737俄罗斯卢布,人民币1元对0.5604波兰兹罗提,人民币1元对1.4533挪威克朗,人民币1元对0.6520马来西亚林吉特,人民币1元对2.3942墨西哥比索,人民币1元对1.1334澳门元,人民币1元对183.2800韩元,人民币1元对48.9566匈牙利福林,人民币1元对0.9600丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3569元,1欧元对人民币7.7762元,100日元对人民币4.9788元,1港元对人民币0.9095元,1英镑对人民币9.0216元,1澳元对人民币4.7959元,1美元对人民币7.0997元,1加拿大元对人民币5.3357元,1瑞士法郎对人民币8.3855元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4536元,人民币1元对0.5161阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6286 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.18481 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8273 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4444 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52698 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.8737 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.5604 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4533 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65197 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3942 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1334 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.279999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.9566 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.96 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3569 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7762 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9788 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90946 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0216 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7959 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0997 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3357 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3855 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4536 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51605 |
中国外汇交易中心
2024年01月04日