中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6444南非兰特,人民币1元对4.4962土耳其新里拉,人民币1元对4.9691泰铢,人民币1元对1.4348瑞典克朗,人民币1元对0.5274沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7447俄罗斯卢布,人民币1元对0.5542波兰兹罗提,人民币1元对1.4659挪威克朗,人民币1元对0.6603马来西亚林吉特,人民币1元对2.3680墨西哥比索,人民币1元对1.1356澳门元,人民币1元对184.5000韩元,人民币1元对50.7316匈牙利福林,人民币1元对0.9601丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3421元,1欧元对人民币7.7878元,100日元对人民币4.8545元,1港元对人民币0.9075元,1英镑对人民币9.1472元,1澳元对人民币4.7176元,1美元对人民币7.0969元,1加拿大元对人民币5.2805元,1瑞士法郎对人民币8.1109元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4069元,人民币1元对0.5165阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6444 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.49624 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9691 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4348 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52741 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7447 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55422 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4659 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66032 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.368 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1356 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.5 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.731602 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9601 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3421 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7878 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8545 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90751 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1472 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7176 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0969 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2805 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1109 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4069 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51647 |
中国外汇交易中心
2024年03月11日