中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年03月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6274南非兰特,人民币1元对4.5036土耳其新里拉,人民币1元对4.9712泰铢,人民币1元对1.4384瑞典克朗,人民币1元对0.5273沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7303俄罗斯卢布,人民币1元对0.5520波兰兹罗提,人民币1元对1.4684挪威克朗,人民币1元对0.6600马来西亚林吉特,人民币1元对2.3682墨西哥比索,人民币1元对1.1358澳门元,人民币1元对183.6800韩元,人民币1元对50.8597匈牙利福林,人民币1元对0.9611丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3469元,1欧元对人民币7.7782元,100日元对人民币4.8568元,1港元对人民币0.9073元,1英镑对人民币9.1208元,1澳元对人民币4.7117元,1美元对人民币7.0963元,1加拿大元对人民币5.2835元,1瑞士法郎对人民币8.1120元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4000元,人民币1元对0.5164阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6274 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.50361 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9712 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4384 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52731 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7303 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55202 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4684 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.66003 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3682 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1358 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 183.679993 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.859699 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9611 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3469 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7782 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8568 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90731 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1208 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7117 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.0963 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2835 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.112 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5164 |
中国外汇交易中心
2024年03月12日