中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6562南非兰特,人民币1元对4.2171土耳其新里拉,人民币1元对4.9443泰铢,人民币1元对1.4597瑞典克朗,人民币1元对0.5250沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3326俄罗斯卢布,人民币1元对0.5663波兰兹罗提,人民币1元对1.4642挪威克朗,人民币1元对0.6593马来西亚林吉特,人民币1元对2.4163墨西哥比索,人民币1元对1.1330澳门元,人民币1元对186.3000韩元,人民币1元对48.9332匈牙利福林,人民币1元对0.9607丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3220元,1欧元对人民币7.7729元,100日元对人民币4.8635元,1港元对人民币0.9095元,1英镑对人民币9.0363元,1澳元对人民币4.7146元,1美元对人民币7.1168元,1加拿大元对人民币5.3023元,1瑞士法郎对人民币8.3012元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3978元,人民币1元对0.5141阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6562 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.21712 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9443 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4597 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52501 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3326 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56633 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4642 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65928 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4163 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.133 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.300003 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.933201 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9607 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.322 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7729 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8635 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90954 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0363 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7146 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1168 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3023 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3012 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3978 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51413 |
中国外汇交易中心
2024年01月17日