中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6238南非兰特,人民币1元对4.2256土耳其新里拉,人民币1元对4.9003泰铢,人民币1元对1.4441瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.3575俄罗斯卢布,人民币1元对0.5599波兰兹罗提,人民币1元对1.4453挪威克朗,人民币1元对0.6539马来西亚林吉特,人民币1元对2.3738墨西哥比索,人民币1元对1.1331澳门元,人民币1元对184.1200韩元,人民币1元对48.7385匈牙利福林,人民币1元对0.9582丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3455元,1欧元对人民币7.7975元,100日元对人民币4.9138元,1港元对人民币0.9090元,1英镑对人民币9.0747元,1澳元对人民币4.7677元,1美元对人民币7.1084元,1加拿大元对人民币5.3145元,1瑞士法郎对人民币8.3510元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4459元,人民币1元对0.5160阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6238 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.22562 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9003 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4441 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52685 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.3575 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55992 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4453 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65392 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3738 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1331 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.119995 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.738499 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9582 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3455 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.7975 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9138 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.909 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0747 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7677 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1084 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3145 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.351 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4459 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51595 |
中国外汇交易中心
2024年01月15日