中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月11日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6224南非兰特,人民币1元对4.1939土耳其新里拉,人民币1元对4.9096泰铢,人民币1元对1.4347瑞典克朗,人民币1元对0.5269沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5383俄罗斯卢布,人民币1元对0.5558波兰兹罗提,人民币1元对1.4534挪威克朗,人民币1元对0.6530马来西亚林吉特,人民币1元对2.3898墨西哥比索,人民币1元对1.1327澳门元,人民币1元对184.6900韩元,人民币1元对48.4692匈牙利福林,人民币1元对0.9561丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3473元,1欧元对人民币7.8139元,100日元对人民币4.8930元,1港元对人民币0.9094元,1英镑对人民币9.0757元,1澳元对人民币4.7770元,1美元对人民币7.1087元,1加拿大元对人民币5.3252元,1瑞士法郎对人民币8.3737元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4439元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6224 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.19393 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9096 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4347 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52686 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5383 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55581 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4534 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.65303 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3898 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1327 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.690002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.4692 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9561 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3473 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8139 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.893 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90937 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0757 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.777 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1087 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3252 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3737 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4439 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51594 |
中国外汇交易中心
2024年01月11日