中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年01月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6220南非兰特,人民币1元对4.2233土耳其新里拉,人民币1元对4.9108泰铢,人民币1元对1.4406瑞典克朗,人民币1元对0.5271沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4434俄罗斯卢布,人民币1元对0.5579波兰兹罗提,人民币1元对1.4474挪威克朗,人民币1元对0.6532马来西亚林吉特,人民币1元对2.3788墨西哥比索,人民币1元对1.1332澳门元,人民币1元对184.2000韩元,人民币1元对48.5834匈牙利福林,人民币1元对0.9559丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.3506元,1欧元对人民币7.8142元,100日元对人民币4.9109元,1港元对人民币0.9089元,1英镑对人民币9.0917元,1澳元对人民币4.7685元,1美元对人民币7.1050元,1加拿大元对人民币5.3192元,1瑞士法郎对人民币8.3602元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4460元,人民币1元对0.5162阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.622 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.22332 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9108 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4406 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52708 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4434 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55789 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4474 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6532 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3788 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1332 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 184.199997 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.583401 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9559 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3506 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8142 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9109 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.90894 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.0917 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7685 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.105 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3192 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3602 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.446 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51619 |
中国外汇交易中心
2024年01月12日